Claude 75% off · claude-fable-5
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.125 | $5.00 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | $20.00 | — |
查询 ai2save 的 Claude API 公开价格,比较 5 分钟与 1 小时缓存写入、缓存读取和长上下文费用,并配置 Messages API 或 Claude Code。
Claude 可用于代码编辑、文档分析和多步骤助手任务。选择模型时需要结合任务效果、输出费用与缓存写入成本,不能只比较输入 Token 单价。可用版本以当前分组列表为准。
美元 / 百万 token
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $2.50 | $12.50 | $0.25 | $3.125 | $5.00 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | $20.00 | — |
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $2.50 | $12.50 | $0.0625 | $3.125 | $5.00 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 | $20.00 | — |
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $1.25 | $6.25 | $0.125 | $1.5625 | $2.50 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | $10.00 | — |
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $1.25 | $6.25 | $0.125 | $1.5625 | $2.50 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | $10.00 | — |
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $1.25 | $6.25 | $0.125 | $1.5625 | $2.50 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | $10.00 | — |
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $1.25 | $6.25 | $0.125 | $1.5625 | $2.50 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | $10.00 | — |
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $1.25 | $2.00 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 | $8.00 | — |
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.9375 | $1.50 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | $6.00 | — |
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $0.50 | $2.50 | $0.05 | $0.625 | $1.00 | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | $4.00 | — |
以下为标准时段价格,列明上下文档位、缓存时长及分时倍率。Token 价格单位为美元 / 百万 token;按次、图片、视频价格使用各自单位,以所选分组计费规则为准。
读取时间:
通过 /v1/messages 使用 Anthropic Messages API。Claude Code 的 ANTHROPIC_BASE_URL 设置为本站域名,不附加 /v1;认证方式和模型选择请参考下方 Claude Code 教程。
将 YOUR_MODEL_ID 替换为所选分组实际支持的模型 ID,设置 SUB2API_API_KEY,并将 SUB2API_BASE_URL 设为本站服务地址(不附加 /v1)。示例仅展示请求格式,不会自动发送。
curl "$SUB2API_BASE_URL/v1/messages" \
-H "Authorization: Bearer $SUB2API_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "anthropic-version: 2023-06-01" \
-d '{"model":"YOUR_MODEL_ID","max_tokens":128,"messages":[{"role":"user","content":"Hello"}]}'查看接入教程 →支持缓存的模型可能分别收取缓存读取、5 分钟写入和 1 小时写入费用。长上下文费用取决于分组开关与模型档位。模型名称本身不保证特定上下文窗口、缓存时长或工具能力。
查看全部 API 价格 →