GPT 90% off · gpt-5.5
token
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤272K | $0.50 | $3.00 | $0.05 | — | — | — |
| >272K | $1.00 | $4.50 | $0.10 | — | — | — |
| 上下文 (tokens) | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入(5分钟) | 缓存写入(1h) | 美元 / 次或张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤272K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | — | — |
| >272K | $10.00 | $45.00 | $1.00 | — | — | — |
按单次请求的总上下文(输入 + 缓存写入 + 缓存读取)所在档位对整单计价