GPT 90% off · gpt-5.5
token
| कॉन्टेक्स्ट (tokens) | इनपुट | आउटपुट | कैश पढ़ना | कैश लिखना (5 मिनट) | कैश राइट (1h) | USD / अनुरोध या चित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤272K | $0.50 | $3.00 | $0.05 | — | — | — |
| >272K | $1.00 | $4.50 | $0.10 | — | — | — |
| कॉन्टेक्स्ट (tokens) | इनपुट | आउटपुट | कैश पढ़ना | कैश लिखना (5 मिनट) | कैश राइट (1h) | USD / अनुरोध या चित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤272K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | — | — |
| >272K | $10.00 | $45.00 | $1.00 | — | — | — |
पूरे अनुरोध को अपने कुल संदर्भ (इनपुट + कैश लिखने + कैश पढ़ने) से मिलान करने वाले टियर में बिल दिया जाता है