GPT 90% off · gpt-5.5
token
| コンテキスト (tokens) | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 | キャッシュ書込(5分) | キャッシュ書き込み (1h) | USD / リクエスト・画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤272K | $0.50 | $3.00 | $0.05 | — | — | — |
| >272K | $1.00 | $4.50 | $0.10 | — | — | — |
| コンテキスト (tokens) | 入力 | 出力 | キャッシュ読取 | キャッシュ書込(5分) | キャッシュ書き込み (1h) | USD / リクエスト・画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤272K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | — | — |
| >272K | $10.00 | $45.00 | $1.00 | — | — | — |
全体が tier でリクエストされると、その総コンテキスト(input + cache write + cache read) が一致します。