GPT 90% off · gpt-5.5
token
| 컨텍스트 (tokens) | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 캐시 쓰기 (5분) | 캐시 쓰기 (1h) | USD / 요청 또는 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤272K | $0.50 | $3.00 | $0.05 | — | — | — |
| >272K | $1.00 | $4.50 | $0.10 | — | — | — |
| 컨텍스트 (tokens) | 입력 | 출력 | 캐시 읽기 | 캐시 쓰기 (5분) | 캐시 쓰기 (1h) | USD / 요청 또는 이미지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤272K | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — | — | — |
| >272K | $10.00 | $45.00 | $1.00 | — | — | — |
전체 요청은 전체 컨텍스트 일치 계층에 청구됩니다 (입력 + 캐시 쓰기 + 캐시 읽기)